株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社ユニ・ロット | 745,000 | 6.9 |
エコ・キャピタル合同会社 | 660,100 | 6.2 |
松井証券株式会社 | 515,000 | 4.8 |
株式会社ジェンス | 368,700 | 3.4 |
東京短資株式会社 | 307,000 | 2.9 |
古屋雅章 | 300,000 | 2.8 |
株式会社SBI証券 | 178,458 | 1.7 |
橋本順治 | 124,600 | 1.2 |
トウカイトウキョウセキュリティーズアジアリミテッド | 124,500 | 1.2 |
山内規之 | 103,500 | 1.0 |
(注) 持株比率は、自己株式(74,538株)を控除して計算しております。
住所変更等のお申し出先については、株主様の口座のある証券会社にお申し出ください。なお、証券会社に口座がないため特別口座が開設されました株主様は、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申し出ください。
株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申し出ください。
電話 0120-782-031(フリーダイヤル)