株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社ユニ・ロット | 745,000 | 6.94 |
エコ・キャピタル合同会社 | 660,100 | 6.15 |
株式会社SBI証券 | 649,649 | 6.06 |
古屋 雅章 | 480,000 | 4.47 |
楽天証券株式会社 | 437,000 | 4.07 |
株式会社フライングパンセ | 373,000 | 3.48 |
株式会社ジェンス | 368,700 | 3.44 |
愛宕グロース投資事業有限責任組合 | 250,000 | 2.33 |
下中 佳生 | 240,000 | 2.24 |
日本証券金融株式会社 | 209,000 | 1.95 |
(注) 持株比率は、自己株式(74,500株)を控除して計算しております。
住所変更等のお申し出先については、株主様の口座のある証券会社にお申し出ください。なお、証券会社に口座がないため特別口座が開設されました株主様は、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申し出ください。
株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申し出ください。
電話 0120-782-031(フリーダイヤル)